Kort oversigt Swedbank
30. juni 2011
| Privatkunder | Erhverskunder | ||
| Svensk bankforretning | 4,0 mio | Svensk bankforretning | 377 000 |
| Baltisk bankforretning | 5,4 mio | Baltisk bankforretning | 280 000 |
| Antal ansatte | Antal kontorer | ||
| Swedbankkoncernen | 17 008 | Svensk bankforretning | 321 |
| Kunder tilsluttet internetbanken | Baltisk bankforretning | 216 | |
| Svensk bankforretning | 3,3 mio | Hæveautomater | |
| Baltisk bankforretning | 3,3 mio | Svensk bankforretning | 682 |
| Baltisk bankforretning | 1 373 | ||
| Nøgletal 30. juni, 2011 | |||
| Samlet balance | SEK 1 758 mia | ||
| Driftsresultat: (jan-jun 2011) | SEK 7 304 mio | ||
| Udlån | SEK 1 175 mia | ||
| Fondsopsparing | SEK 741 mia | ||
Rentabilitet af egen kapital: (jan-jun 2011) | 15,3 % |



